| Šifra | Naziv artikla | Embalaža | Količina / | Enota | |
|---|---|---|---|---|---|
| C2 430 | ETILENDIAMIN | SOD | 180 | kg |
| SKUPINA KEMIJSKO: | AMINI IN AMIDI |
| KVALITETA: | STANDARDNA KVALITETA |
| CAS: | 107-15-3 |
| EINECS: | 203-468-6 |
| Dodatne informacije | |
|---|---|
| UN: | UN 1604 |
| ADR: | ADR 8/II |
| Carinska tarifa: | 29212100 |
| SKL. R.: /WH. NO.: | 3 |
| OPOZORILA |
|
||||||||
| Piktogrami |
GHS02
GHS05
GHS06
GHS08
|
||||||||
| P Stavki |
|
||||||||
| H Stavki |
|